Inhalt
Standortzahlen
Stadt Minden (Kreisstadt)
| Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk | Detmold |
| Kreis | Minden-Lübbecke |
| Fläche des Stadtgebietes | 101,08 km2 |
| Einwohnerzahl | 82.035 (31.12.2009) davon Nebenwohnung: 719 |
| Einwohner pro km2 | 812 |
| Zahl der Gewerbebetriebe | ca. 11.600 |
| Zahl der sozialversichungspflichtigen Beschäftigten in Minden | 35.119 (Stand 4. Quartal 2009) |
| Geografische Koordinaten | 52°17'26 Nördliche Breite 8°55'07 Östliche Länge (bezogen auf das Rathaus, Haupteingang) |
| Höhenlage | 180,594 m über NN (höchste Lage im Ortsteil Haddenhausen) 40,338 m über NN (niedrigster Festpunkt im Ortsteil Leteln) 42,2 m über NN (Rathaus, Straßenhöhe) |
| Länge der Stadtgrenze | ca. 63 km |
| Größte Ausdehnung N-S | ca. 13,1 km |
| Größte Ausdehnung O-W | ca. 14,1 km |
Anbindung
- Autobahnen
A 2, Hannover - Dortmund, Abf. Porta Westfalica, ca. 15 km
A 30, Osnabrück - Bad Oeynhausen, ca. 15 km - Bundesstraßen
B 61, Bad Oeynhausen - Bremen
B 65, Hannover - Osnabrück - Wasserstraßen
Weser
Mittellandkanal - Bahn
IC, ICE
Strecke Hannover - Osnabrück
Richtung Nienburg - Bremen
Richtung Bielefeld über Löhne - Flughäfen
Flughafen Hannover, ca. 70 km
Flughafen Paderborn, ca. 80 km
Flughafen Münster/Osnabrück, ca. 100 km
Weitere Informationen
Wohnbevölkerung Mindens nach Ortsteilen
Wohnbevölkerung Mindens nach Alter
Einwohner nach Staatsangehörigkeit
Migrantensituation Minden
Standortzahlen Kreis Minden-Lübbecke
Flyer Zahlen - Daten - Fakten 2009

Pressemitteilungen

