Wichtige Steuern und Gebührensätze
Hebesätze
Grundsteuer A 249%
Grundsteuer B 460%
Gewerbesteuer 447%
Hundesteuer
1 Hund 90 Euro pro Jahr
2 Hunde 108 Euro pro Jahr und je Hund
3 und mehr Hunde 144 Euro pro Jahr und je Hund
Straßenreinigungsgebühren
Verzeichnis der Reinigungsklassen |
||||||
Reinigungs- klasse | Verkehrsart der Straße | Verpflichtung | Reinigungs- häufigkeit | Gebührensatz je Frontmeter |
||
Fahrbahn | Gehweg | bis 31.12.20 | ab 01.01.21 | |||
0 | Anlieger | Anlieger | 1 x 14 tägl. | - | - | |
1 | Anliegerverkehr | Stadt | Anlieger | 1 x 14 tägl. | 1,88 € | 2,09 € |
2 | innerörtl. Verkehr | Stadt | Anlieger | 1 x 14 tägl. | 1,67 € | 1,86 € |
2 A | überörtl. Verkehr | Stadt | Anlieger | 1 x 14 tägl. | 1,46 € | 1,62 € |
3 | Anliegerverkehr | Stadt | Stadt | 1 x wöchentl. | 5,63 € | 6,27 € |
4 | innerörtl. Verkehr | Stadt | Stadt | 1 x wöchentl. | 5,00 € | 5,57 € |
5 | überörtl. Verkehr | Stadt | Stadt | 1 x wöchentl. | 4,38 € | 4,87 € |
6 | innerörtl. Verkehr | Stadt | Stadt | 6 x wöchentl. | 30,03 € | 33,42 € |
7 | überörtl. Verkehr | Stadt | Stadt | 6 x wöchentl. | 26,27 € | 29,25 € |
8 | Fußgängerstraße | Stadt | Stadt | 6 x wöchentl. | 26,27 € | 29,25 € |
Winterdienstgebühren
Winterdienstklasse 1: 0,74 €
Winterdienstklasse 2: 0,43 €
Abfallbeseitigungsgebühren
Singlepaket | Familienpaket | Großfamilienpaket | |
Empfehlung Haushaltsgröße | 1-2 Personen | 3-4 Personen | 4-8 Personen |
Größe Restmülltonne | 1 x 80 Liter | 1 x 120 Liter | 1 x 240 Liter |
Größe Biotonne | 1 x 120 Liter | 1 x 120 Liter | 1 x 240 Liter |
Größe Papiertonne | 1 x 240 Liter | 1 x 240 Liter | 1 x 240 Liter |
Jahresgebühr bis 31.12.2020 | 94,20 € | 141,00 € | 282,00 € |
Jahresgebühr ab 01.01.2021 | 108,00 € | 162,00 € | 324,00 € |
Zusatzvolumen Biotonne:
- für den Bedarf im ganzen Jahr: 85,00 € pro 120 Liter / 170,00 € pro 240 Liter
- für den Bedarf in der Saison (01.04.-30.11.): 65,00 € pro 120 Liter / 130,00 € pro 240 Liter
Schmutzwassergebühren
pro cbm Einführungswassermenge: bis 31.12.2018 = 2,75 € ab 01.01.2019 = 2,58 €
Niederschlagswassergebühren
pro qm bebaute und befestigte Fläche: bis 31.12.2018 = 0,61 € ab 01.01.2019 = 0,57 €
Bezeichnung im Steuerrecht für einen Faktor, der zur Ermittlung der Steuerschuld mit dem Steuermessbetrag multipliziert wird.